Zo loopt een melding
Eén verhaal door alle onderdelen heen.
Kies je rol
Elke rol heeft een eigen ingang. De beheerschermen zijn voor functioneel beheer, niet voor medewerkers.
Een melding doen
Meld een losliggende stoeptegel, kapotte lantaarnpaal of zwerfafval en prik de plek op de kaart. Log in met DigiD (demo) als testinwoner, dan staat je naam bij de zaak. Je melding wordt direct een zaak bij de gemeente.
Klantcontact
Zoek een inwoner op, zie lopende zaken en eerdere contacten, beantwoord vragen met de kennisbank en zet terugbelverzoeken door.
Zaken afhandelen
Twee werkplekken naast elkaar op dezelfde zaken: ZAC (Dimpact, onderdeel van PodiumD) en GZAC (Valtimo, Ritense). Open Zaak is in beide gevallen het register. GZAC bevat ook de voorbeeldcasus evenementenvergunning.
Inrichting
Formulieren bouwen, zaaktypen en catalogi beheren, objecttypen en API-koppelingen instellen.
API's en testtools
De standaard ZGW- en Klantinteracties-API's, het berichtenverkeer tussen componenten, en een mailbox die alle uitgaande mail van de demo opvangt.
Stacks vergelijken per functie
Een stack is een combinatie van onderdelen die samen alle flows van een gemeente dekt. Hieronder per functie welk onderdeel het doet in elke stack, en welke standaard-API's daarbij horen (versies live uit de OpenAPI-specificaties). De registers delen beide stacks; ze verschillen vooral in de werkplekken.
| Functie | Standaard-API's | PodiumD Dimpact | GZAC-stack Ritense |
|---|---|---|---|
| Inwoner | |||
| Melden en aanvragen | Open Formulieren API 4.0.0, Zaken API 1.5.1, Documenten API 1.4.2, Objecten API 2.6.0 | Open Formulieren | Open Formulieren |
| Inloggen inwoner | OpenID Connect (Keycloak) | DigiD/eHerkenning via makelaar (hier: demo-DigiD in Keycloak) | DigiD/eHerkenning via makelaar (hier: demo-DigiD in Keycloak) |
| Mijn zaken bekijken | Zaken API 1.5.1, Klantinteracties API 0.9.1, Objecten API 2.6.0 | Open Inwoner nog niet geïnstalleerd | Open Inwoner (via portaaltaken) nog niet geïnstalleerd |
| Register | |||
| Zaken registreren | Zaken API 1.5.1, Catalogi API 1.3.1, Documenten API 1.4.2, Besluiten API 1.1.0 | Open Zaak | Open Zaak |
| Klantgegevens en contactmomenten | Klantinteracties API 0.9.1 | Open Klant | Open Klant |
| Overige registraties | Objecten API 2.6.0, Objecttypen API 2.2.2 | Objecten en Objecttypen | Objecten en Objecttypen |
| Berichten tussen systemen | Notificaties API 1.0.0 | Open Notificaties | Open Notificaties |
| Medewerker | |||
| Klantcontact (KCC) | Klantinteracties API 0.9.1, Zaken API 1.5.1, Haal Centraal BRP Personen, KvK Zoeken/Basisprofiel | KISS | Geen eigen KCC-werkplek; KISS is te combineren ontbreekt |
| Personen en bedrijven opzoeken | Haal Centraal BRP Personen, KvK Zoeken/Basisprofiel | KISS en ZAC (Haal Centraal BRP, KvK) | Via plugins (BRP, KvK) nog niet geïnstalleerd |
| Zaken afhandelen | Zaken API 1.5.1, Catalogi API 1.3.1, Documenten API 1.4.2, Besluiten API 1.1.0, Notificaties API 1.0.0 | ZAC | GZAC (Valtimo) |
| Interne taken en terugbelverzoeken | Klantinteracties API 0.9.1 | ITA nog niet geïnstalleerd | Taken in GZAC |
| Beheer | |||
| Processen en werkstromen | - | CMMN-model in ZAC (vast), BPMN | BPMN/DMN in Valtimo (zelf te modelleren) |
| Rechten per zaaktype | OpenID Connect (Keycloak), PABC (autorisatiebeheer) | Keycloak + PABC + OPA | Keycloak + rechten in Valtimo |
zelfde component in beide stacks verschillend component
PodiumD Dimpact
Licenties: Apache-2.0, BSD-2-Clause, EUPL-1.2, MIT, PostgreSQL, Elasticsearch: AGPLv3 / SSPL / Elastic License 2.0, Redis: RSALv2 / SSPLv1 / AGPLv3
GZAC-stack Ritense
Licenties: Apache-2.0, BSD-2-Clause, EUPL-1.2, MIT, PostgreSQL, Redis: RSALv2 / SSPLv1 / AGPLv3
Details per onderdeel
Per laag: welke API's elk onderdeel biedt en gebruikt, versie, licentie, en geheugen en schijfruimte (live gemeten op deze server). Werkplekken die uit staan kosten geen geheugen.
Gedeelde basis: registers en formulieren
Altijd aanDe zaakgerichte registers volgens de ZGW-standaarden, plus formulieren, notificaties en inloggen. Alle werkplekken bouwen hierop.
| Component | Versie | Biedt API's | Gebruikt | Licentie | Geheugen | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Zaak Maykin / Dimpact | 1.30.0 | Zaken API 1.5.1, Catalogi API 1.3.1, Documenten API 1.4.2, Besluiten API 1.1.0, Autorisaties API 1.0.0 | Notificaties API, Selectielijst API, OpenID Connect (Keycloak) | EUPL-1.2 | 840 MB | 1.1 GB |
| Open Klant Maykin | 2.19.1 | Klantinteracties API 0.9.1 | OpenID Connect (Keycloak) | EUPL-1.2 | 390 MB | 712 MB |
| Objecten Maykin | 3.6.2 | Objecten API 2.6.0 | Objecttypen API, Notificaties API, OpenID Connect (Keycloak) | EUPL-1.2 | 351 MB | 1.7 GB |
| Objecttypen Maykin | 3.4.2 | Objecttypen API 2.2.2 | OpenID Connect (Keycloak) | EUPL-1.2 | 182 MB | 705 MB |
| Open Notificaties Maykin / Dimpact | 1.17.0 | Notificaties API 1.0.0 | Autorisaties API, OpenID Connect (Keycloak) | EUPL-1.2 | 478 MB | 693 MB |
| Open Formulieren Maykin / stakeholders | 4.0.2 | Open Formulieren API 4.0.0 | Zaken API, Catalogi API, Documenten API, Objecten API, Objecttypen API, OpenID Connect (Keycloak) | EUPL-1.2 | 992 MB | 1.8 GB |
| Keycloak Red Hat / CNCF | 26.7.5 | OpenID Connect (Keycloak) | - | Apache-2.0 | 704 MB | 750 MB |
| PostgreSQL + PostGIS PostgreSQL-community | 17-3.5 | - | - | PostgreSQL | 228 MB | 887 MB |
| Redis Redis Ltd. | 8 | - | - | RSALv2 / SSPLv1 / AGPLv3 | 8 MB | 211 MB |
| nginx, Mailpit F5 / Axllent | 1.29-alpine | - | - | BSD-2-Clause, MIT | 18 MB | 152 MB |
Klantcontact: KISS
DraaitWerkplek voor het klantcontactcentrum (Dimpact en Den Haag). Zoekt inwoners en bedrijven, toont zaken en contactmomenten, legt contactverzoeken vast.
| Component | Versie | Biedt API's | Gebruikt | Licentie | Geheugen | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KISS VNG Realisatie / Dimpact / ICATT | 3.2.0 | - | Klantinteracties API, Zaken API, Catalogi API, Documenten API, Objecten API, Haal Centraal BRP Personen, KvK Zoeken/Basisprofiel, Elasticsearch, OpenID Connect (Keycloak) | EUPL-1.2 | 134 MB | 177 MB |
| Elasticsearch Elastic | 8.19.3 | Elasticsearch | - | AGPLv3 / SSPL / Elastic License 2.0 | 1.1 GB | 2.0 GB |
| BRP personen-mock RvIG | 2.7.0-latest | Haal Centraal BRP Personen | - | EUPL-1.2 | 143 MB | 219 MB |
Zaakafhandeling Dimpact (PodiumD): ZAC
DraaitZaakafhandelcomponent van Dimpact (INFO.nl). Werkvoorraad, taken via CMMN/BPMN, documenten, mail. Autorisatie per zaaktype via PABC en OPA.
| Component | Versie | Biedt API's | Gebruikt | Licentie | Geheugen | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAC INFO.nl / Dimpact | 5.8.0 | - | Zaken API, Catalogi API, Documenten API, Besluiten API, Objecten API, Klantinteracties API, Notificaties API, Haal Centraal BRP Personen, KvK Zoeken/Basisprofiel, BAG Individuele bevragingen, PABC (autorisatiebeheer), Solr, OpenID Connect (Keycloak) | EUPL-1.2 | 1.2 GB | 977 MB |
| PABC Dimpact | 2.1.0 | PABC (autorisatiebeheer) | OpenID Connect (Keycloak) | EUPL-1.2 | 106 MB | 313 MB |
| Solr Apache | 9.11.0-slim | Solr | - | Apache-2.0 | 486 MB | 535 MB |
| Open Policy Agent CNCF | 1.21.1-static | - | - | Apache-2.0 | 21 MB | 100 MB |
| Gotenberg Gotenberg | 8.37.0 | - | - | MIT | 8 MB | 2.4 GB |
Zaakafhandeling Ritense: GZAC (Valtimo)
DraaitGenerieke zaakafhandelcomponent op Valtimo. Dossiers, taken en processen (BPMN/DMN), ZGW-koppelingen via plugins. Hier met de voorbeeldcasus evenementenvergunning.
| Component | Versie | Biedt API's | Gebruikt | Licentie | Geheugen | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GZAC (Valtimo) Ritense | 13.49.1 | - | OpenID Connect (Keycloak) Kan via plugins: Zaken API, Catalogi API, Documenten API, Besluiten API, Objecten API, Objecttypen API, Klantinteracties API, Notificaties API | EUPL-1.2 | 1.5 GB | 1.2 GB |
Inloggen en testgegevens
Eén keer inloggen is genoeg: alle onderdelen gebruiken dezelfde inlog (Keycloak), ook de beheerschermen. Het wachtwoord krijg je van de beheerder van deze omgeving. Gebruik in deze omgeving nooit echte persoonsgegevens.
| Account | Wat je ermee kunt |
|---|---|
demo | Alles: KCC, zaakbehandelaar en beheer in KISS, ZAC, GZAC en alle beheerschermen. Begin hiermee. |
suzanne, lukas, merel | Testinwoners voor DigiD (demo) bij het formulier, met een BSN uit de BRP-testset |
kcc | Alleen klantcontactmedewerker in KISS |
redacteur | KISS, plus nieuws en werkinstructies beheren |
behandelaar | Zaakbehandelaar (team Meldingen) in ZAC en GZAC |
coordinator | Coördinator openbare ruimte in ZAC |
beheerder | Inrichting van KISS, ZAC, GZAC en de beheerschermen |
Testinwoner uit de BRP-testset: Suzanne Moulin, BSN 999993653. Zij heeft een lopende melding (ZAAK-2026-0000000001). Ook Lukas Klamer, Merel Kooyman, Christina Maassen en Mattheus du Burck hebben meldingen. Zoek haar op in KISS via Personen.
Bedrijven komen uit de openbare testomgeving van de KvK (fictieve gegevens).